大理州實驗中學2018年高一新生錄取名單
序 | 縣 市 | 學籍號 | 姓 名 |
1 | 大理市 | 18329010180645 | 尹湘 |
2 | 大理市 | 18329010160161 | 沙毅 |
3 | 大理市 | 18329010220303 | 張艷燦 |
4 | 大理市 | 18329010230006 | 趙呂琦 |
5 | 大理市 | 18329010010452 | 楊蕊 |
6 | 大理市 | 18329010340008 | 趙燕瑤 |
7 | 大理市 | 18329010160132 | 吳崇華 |
8 | 大理市 | 18329010190088 | 趙楊瑾瑜 |
9 | 大理市 | 18329010160184 | 張萌 |
10 | 大理市 | 18329010220218 | 楊海杰 |
11 | 大理市 | 18329010180296 | 薛源和 |
12 | 大理市 | 18329010180084 | 馬嘉媛 |
13 | 大理市 | 18329010310064 | 段濤 |
14 | 大理市 | 18329010330182 | 何燦曦 |
15 | 大理市 | 18329010190398 | 段蓉敏 |
16 | 大理市 | 18329010190492 | 李霞 |
17 | 大理市 | 18329010330148 | 楊雷敏 |
18 | 大理市 | 18329010160105 | 冉嬿琳 |
19 | 大理市 | 18329010400565 | 石一凡 |
20 | 大理市 | 18329010240131 | 楊互丹 |
21 | 大理市 | 18329010240057 | 楊雪嬌 |
22 | 大理市 | 18329010400564 | 楊鎣 |
23 | 大理市 | 18329010180407 | 王陽 |
24 | 大理市 | 18329010180581 | 全林 |
25 | 大理市 | 18329010010292 | 楊黎江 |
26 | 大理市 | 18329010220315 | 趙煦怡 |
27 | 大理市 | 18329010330233 | 趙浩 |
28 | 大理市 | 18329010330012 | 楊康 |
29 | 大理市 | 18329010160138 | 湯雄 |
30 | 大理市 | 18329010160149 | 王亞超 |
31 | 大理市 | 18329010180602 | 楊祎霖 |
32 | 大理市 | 18329010350049 | 詹鑫 |
33 | 大理市 | 18329010230162 | 楊敏 |
34 | 大理市 | 18329010170451 | 楊振芬 |
35 | 大理市 | 18329010160135 | 程煜翔 |
36 | 大理市 | 18329010010498 | 方瑞謙 |
37 | 大理市 | 18329010180839 | 陳思羽 |
38 | 大理市 | 18329010380351 | 楊榮婷 |
39 | 大理市 | 18329010160288 | 馬澤濤 |
40 | 大理市 | 18329010180864 | 趙濟勛 |
41 | 大理市 | 18329010170446 | 趙一涵 |
42 | 大理市 | 18329010310139 | 蘇曙濤 |
43 | 大理市 | 18329010330113 | 黑騰亞 |
44 | 大理市 | 18329010180537 | 楊昊明 |
45 | 大理市 | 18329010010008 | 羅哲 |
46 | 大理市 | 18329010310111 | 楊金輝 |
47 | 大理市 | 18329010010660 | 趙穎 |
48 | 大理市 | 18329010290012 | 張鈴慧 |
49 | 大理市 | 18329010010502 | 楊占鰲 |
50 | 大理市 | 18329010380454 | 楊靜 |
51 | 大理市 | 18329010310227 | 李泳鋼 |
52 | 大理市 | 18329010160370 | 王舒鎬 |
53 | 大理市 | 18329010210029 | 何美麗 |
54 | 大理市 | 18329010370163 | 趙杰超 |
55 | 大理市 | 18329010010033 | 楊穎 |
56 | 大理市 | 18329010380248 | 李天慧 |
57 | 大理市 | 18329010370018 | 王鐵 |
58 | 大理市 | 18329010170149 | 漆琦 |
59 | 大理市 | 18329010330054 | 趙鳳婷 |
60 | 大理市 | 18329010350094 | 趙瑞嬌 |
61 | 大理市 | 18329010260182 | 楊璐 |
62 | 大理市 | 18329010400086 | 羅融融 |
63 | 大理市 | 18329010300322 | 何樂艷 |
64 | 大理市 | 18329010180428 | 楊康 |
65 | 大理市 | 18329010270001 | 趙碧姣 |
66 | 大理市 | 18329010010617 | 董樹琪 |
67 | 大理市 | 18329010160313 | 許雅萱 |
68 | 大理市 | 18329010180830 | 夏飛宇 |
69 | 大理市 | 18329010380251 | 李孟珍 |
70 | 大理市 | 18329010400268 | 李亦梅 |
71 | 大理市 | 18329010230070 | 楊智 |
72 | 大理市 | 18329010180693 | 賈夢揚 |
73 | 大理市 | 18329010400058 | 李若水 |
74 | 大理市 | 18329010300240 | 楊捷 |
75 | 大理市 | 18329010180919 | 李汶 |
76 | 大理市 | 18329010310040 | 徐子 |
77 | 大理市 | 18329320140327 | 史婉蓉 |
78 | 大理市 | 18329010160510 | 韓月 |
79 | 大理市 | 18329010400087 | 楊彭穎 |
80 | 大理市 | 18329010190392 | 楊志濤 |
81 | 大理市 | 18329010180183 | 張可涵 |
82 | 大理市 | 18329010400569 | 楊詩嘉 |
83 | 大理市 | 18329010160529 | 吳雨桐 |
84 | 大理市 | 18329010180705 | 張宇迪 |
85 | 大理市 | 18329010400048 | 楊惠娟 |
86 | 大理市 | 18329010180334 | 王鐘杰 |
87 | 大理市 | 18329010170399 | 黃夢甜 |
88 | 大理市 | 18329010180825 | 李婧婕 |
89 | 大理市 | 18329010290006 | 李詩 |
90 | 大理市 | 18329010350175 | 李佳嶺 |
91 | 大理市 | 18329010190289 | 楊薇 |
92 | 大理市 | 18329010270069 | 趙玲 |
93 | 大理市 | 18329010190214 | 趙蝶峰 |
94 | 大理市 | 18329010180062 | 石麗娟 |
95 | 大理市 | 18329010270111 | 趙少鼎 |
96 | 大理市 | 18329010330074 | 施啟倩 |
97 | 大理市 | 18329010190085 | 楊展旺 |
98 | 大理市 | 18329010010072 | 楊彬 |
99 | 大理市 | 18329010380317 | 楊靜蓮 |
100 | 大理市 | 18329010400453 | 楊詩 |
101 | 大理市 | 18329010260188 | 代紅婷 |
102 | 大理市 | 18329010010171 | 劉蔓妮 |
103 | 大理市 | 18329320140763 | 藍嵐 |
104 | 大理市 | 18329010010386 | 楊欣 |
105 | 大理市 | 18329010010250 | 楊天宇 |
106 | 大理市 | 18329010220015 | 董紫亞 |
107 | 大理市 | 18329010180481 | 楊穎 |
108 | 大理市 | 18329010160450 | 孔妍琪 |
109 | 大理市 | 18329010010050 | 楊躍龍 |
110 | 大理市 | 18329010240100 | 趙航芮 |
111 | 大理市 | 18329010230037 | 馬賢 |
112 | 大理市 | 18329010260209 | 楊峰 |
113 | 大理市 | 18329010180023 | 錢婧婷 |
114 | 大理市 | 18329010180556 | 楊靜 |
115 | 大理市 | 18329010330157 | 楊桂丹 |
116 | 大理市 | 18329010181049 | 張博文 |
117 | 大理市 | 18329010180938 | 張濤 |
118 | 大理市 | 18329010400511 | 袁曉練 |
119 | 大理市 | 18329010380485 | 于穆鑫垚 |
120 | 大理市 | 18329010160187 | 趙雅潔 |
121 | 大理市 | 18329010010086 | 諶楚峰 |
122 | 大理市 | 18329010170090 | 周???/span> |
123 | 大理市 | 18329010160048 | 朱彤 |
124 | 大理市 | 18329010250273 | 楊志豪 |
125 | 大理市 | 18329010250063 | 楊波 |
126 | 大理市 | 18329010160197 | 楊世羚 |
127 | 大理市 | 18329010250042 | 趙亞梅 |
128 | 大理市 | 18329010190591 | 王海云 |
129 | 大理市 | 18329010400446 | 花垚杰 |
130 | 大理市 | 18329010340184 | 董肖蓉 |
131 | 大理市 | 18329010010137 | 李雯 |
132 | 大理市 | 18329010300210 | 李佳艷 |
133 | 大理市 | 18329010260120 | 杜鋰 |
134 | 大理市 | 18329010300256 | 張鵬 |
135 | 大理市 | 18329010380256 | 趙歐陽 |
136 | 大理市 | 18329010010602 | 李堯 |
137 | 大理市 | 18329010330035 | 楊繼業 |
138 | 大理市 | 18329010170258 | 汪清揚 |
139 | 大理市 | 18329010010531 | 李可 |
140 | 大理市 | 18329010010374 | 趙辰昊 |
141 | 大理市 | 18329010010259 | 張慧如 |
142 | 大理市 | 18329010010535 | 尹靜 |
143 | 大理市 | 18329010180101 | 段遙涵 |
144 | 大理市 | 18329010010409 | 饒子堅 |
145 | 大理市 | 18329010180349 | 陳語佳 |
146 | 大理市 | 18329010010396 | 姜灃瑋 |
147 | 大理市 | 18329010170096 | 趙鈺瑤 |
148 | 大理市 | 18329010400169 | 趙雅婷 |
149 | 大理市 | 18329010010143 | 張亞琳 |
150 | 大理市 | 18329010010576 | 張鑫池 |
151 | 大理市 | 18329010010245 | 陳蔓翊 |
152 | 大理市 | 18329010010062 | 楊揚 |
153 | 大理市 | 18329010010049 | 歐陽趙楠 |
154 | 大理市 | 18329010010348 | 張萍 |
155 | 大理市 | 18329010400148 | 熊玉婷 |
156 | 大理市 | 18329010181095 | 汪靈 |
157 | 大理市 | 18329010230004 | 李潔蘋 |
158 | 大理市 | 18329010170072 | 陳毅欣 |
159 | 大理市 | 18329019990040 | 趙進魁 |
160 | 漾濞縣 | 18329230040865 | 祁秋璇 |
161 | 漾濞縣 | 18329230040656 | 楊丹 |
162 | 漾濞縣 | 18329220020056 | 楊嶼溪 |
163 | 漾濞縣 | 18329220020591 | 戴利 |
164 | 漾濞縣 | 18329010400486 | 楊嘉興 |
165 | 漾濞縣 | 18329220010036 | 黃秋時 |
166 | 漾濞縣 | 18329220010034 | 王柳金 |
167 | 漾濞縣 | 18329220010039 | 楊豐鴻 |
168 | 漾濞縣 | 18329220010277 | 丁橋妹 |
169 | 漾濞縣 | 18329220020309 | 王達 |
170 | 漾濞縣 | 18329220010045 | 李文駿 |
171 | 漾濞縣 | 18329230040605 | 祁克 |
172 | 漾濞縣 | 18329220010156 | 趙方敏 |
173 | 漾濞縣 | 18329220010250 | 字漾宏 |
174 | 漾濞縣 | 18329220020412 | 王禎 |
175 | 漾濞縣 | 18329220010303 | 胡闿 |
176 | 漾濞縣 | 18329220010030 | 習鵬福 |
177 | 漾濞縣 | 18329220010485 | 彭智潔 |
178 | 漾濞縣 | 18329220010101 | 馬曉媛 |
179 | 漾濞縣 | 18329220010091 | 吳榮萍 |
180 | 漾濞縣 | 18329220010099 | 熊婷婷 |
181 | 漾濞縣 | 18329010160455 | 趙蕾 |
182 | 漾濞縣 | 18329220010028 | 習紹軍 |
183 | 漾濞縣 | 18329220010440 | 蘇趙濤 |
184 | 祥云縣 | 18329230040852 | 吳鋮菲 |
185 | 祥云縣 | 18329230040398 | 楊琴 |
186 | 祥云縣 | 18329230040068 | 寶德康 |
187 | 祥云縣 | 18329230040317 | 謝國濤 |
188 | 祥云縣 | 18329230040788 | 李文靜 |
189 | 祥云縣 | 18329230041001 | 楊丹 |
190 | 祥云縣 | 18329230040828 | 寶正鑫 |
191 | 祥云縣 | 18329230237913 | 章小艷 |
192 | 祥云縣 | 18329230040314 | 寶麗美 |
193 | 祥云縣 | 18329230020738 | 李雨薇 |
194 | 祥云縣 | 18329230040992 | 許芹 |
195 | 祥云縣 | 18329230040504 | 李曉蘭 |
196 | 祥云縣 | 18329230040727 | 陳俊宇 |
197 | 祥云縣 | 18329230238214 | 李耕 |
198 | 祥云縣 | 18329230237573 | 羅俊 |
199 | 祥云縣 | 18329230040447 | 楊迪涵 |
200 | 祥云縣 | 18329230040944 | 彭志遠 |
201 | 祥云縣 | 18329230053726 | 羅雪梅 |
202 | 祥云縣 | 18329230040041 | 李泓頤 |
203 | 賓川縣 | 18329240190335 | 閆孫鈺 |
204 | 賓川縣 | 18329240190092 | 楊茜然 |
205 | 賓川縣 | 18329240220168 | 朱海鈺 |
206 | 賓川縣 | 18329240190155 | 黃詠涵 |
207 | 賓川縣 | 18329230040119 | 王娜 |
208 | 賓川縣 | 18329240330105 | 劉思蕓 |
209 | 賓川縣 | 18329240190013 | 狄建雨 |
210 | 賓川縣 | 18329240340071 | 李彩紅 |
211 | 賓川縣 | 18329240340019 | 董秋豪 |
212 | 賓川縣 | 18329240340105 | 周國陽 |
213 | 賓川縣 | 18329240280274 | 陳云峰 |
214 | 賓川縣 | 18329240340039 | 李浩 |
215 | 賓川縣 | 18329240220119 | 張寬 |
216 | 賓川縣 | 18329240340081 | 鄒志強 |
217 | 賓川縣 | 18329240180025 | 龍楚君 |
218 | 賓川縣 | 18329240190326 | 薛鈺瀟 |
219 | 賓川縣 | 18329240340047 | 王靜 |
220 | 賓川縣 | 18329240190417 | 朱杰銘 |
221 | 賓川縣 | 18329240340017 | 晏煒欽 |
222 | 賓川縣 | 18329240190096 | 楊雪利 |
223 | 賓川縣 | 18329240340028 | 茍國卿 |
224 | 賓川縣 | 18329240190373 | 梁云蝶 |
225 | 賓川縣 | 18329240340080 | 楊瀟 |
226 | 賓川縣 | 18329240226379 | 唐建琪 |
227 | 賓川縣 | 18329240190286 | 王睿 |
228 | 賓川縣 | 18329240340051 | 李冰霞 |
229 | 賓川縣 | 18329240226121 | 任思雨 |
230 | 賓川縣 | 18329240240078 | 曾秀妹 |
231 | 賓川縣 | 18329240190288 | 李鑫娜 |
232 | 賓川縣 | 18329240160165 | 李清 |
233 | 賓川縣 | 18329240190440 | 袁子怡 |
234 | 賓川縣 | 18329240340044 | 王迪 |
235 | 賓川縣 | 18329240190113 | 張一平 |
236 | 賓川縣 | 18329240310272 | 趙凌志 |
237 | 賓川縣 | 18329240340036 | 羅向韜 |
238 | 賓川縣 | 18329240210214 | 陳珮 |
239 | 賓川縣 | 18329240190154 | 王化鑫 |
240 | 賓川縣 | 18329240190061 | 張燦輝 |
241 | 賓川縣 | 18329230040081 | 曾倩 |
242 | 賓川縣 | 18329240340128 | 黃師杰 |
243 | 賓川縣 | 18329240190420 | 周國俊 |
244 | 賓川縣 | 18329240220296 | 呂蕊 |
245 | 賓川縣 | 18329240340133 | 王雅潔 |
246 | 賓川縣 | 18329240190002 | 黃雨璇 |
247 | 賓川縣 | 18329240160375 | 何鑫磊 |
248 | 賓川縣 | 18329240170394 | 陸琪 |
249 | 賓川縣 | 18329240190008 | 袁金玲 |
250 | 賓川縣 | 18329240190387 | 楊涵鈺 |
251 | 賓川縣 | 18329240190094 | 陳文霞 |
252 | 賓川縣 | 18329240180214 | 楊周玥 |
253 | 賓川縣 | 18329240190458 | 楊若涵 |
254 | 賓川縣 | 18329240190219 | 李佳藝 |
255 | 彌渡縣 | 18329230040621 | 魯淇 |
256 | 彌渡縣 | 18329250010164 | 張鑫葉 |
257 | 彌渡縣 | 18329250010369 | 潘紅 |
258 | 彌渡縣 | 18329250010794 | 熊睿敏 |
259 | 彌渡縣 | 18329250010377 | 王宜 |
260 | 彌渡縣 | 18329250020205 | 李池鈺 |
261 | 彌渡縣 | 18329250010318 | 翁彩霞 |
262 | 彌渡縣 | 18329250120023 | 羅嘉杰 |
263 | 彌渡縣 | 18329250010534 | 李彥斌 |
264 | 彌渡縣 | 18329250010036 | 王怡 |
265 | 彌渡縣 | 18329230040816 | 自遠航 |
266 | 彌渡縣 | 18329230238088 | 楊杰 |
267 | 彌渡縣 | 18329260148501 | 丁紅艷 |
268 | 彌渡縣 | 18329250010533 | 李姍姍 |
269 | 彌渡縣 | 18329250010047 | 姚郭妍 |
270 | 彌渡縣 | 18329250010348 | 段建彬 |
271 | 彌渡縣 | 18329250020213 | 李靜云 |
272 | 彌渡縣 | 18329230040642 | 奎亞蓮 |
273 | 彌渡縣 | 18329250010135 | 劉國銘 |
274 | 彌渡縣 | 18329250010253 | 彭倩 |
275 | 彌渡縣 | 18329250020397 | 慕雨嬌 |
276 | 彌渡縣 | 18329250010283 | 董佳梅 |
277 | 彌渡縣 | 18329250010774 | 王健雄 |
278 | 彌渡縣 | 18329250010421 | 劉佳秀 |
279 | 彌渡縣 | 18329250010620 | 自玉瓊 |
280 | 彌渡縣 | 18329250100213 | 李進蓉 |
281 | 彌渡縣 | 18329250010366 | 羅盛 |
282 | 彌渡縣 | 18329250010880 | 劉超 |
283 | 彌渡縣 | 18329010180379 | 董艷霞 |
284 | 彌渡縣 | 18329250010696 | 李任怡 |
285 | 彌渡縣 | 18329250140008 | 茶慧珊 |
286 | 彌渡縣 | 18329230040633 | 鄒岷佑 |
287 | 彌渡縣 | 18329250010486 | 陳曉梅 |
288 | 彌渡縣 | 18329010170006 | 楊洲 |
289 | 彌渡縣 | 18329250010907 | 張艷榕 |
290 | 彌渡縣 | 18329250011100 | 李愷 |
291 | 彌渡縣 | 18329250010653 | 普慧敏 |
292 | 彌渡縣 | 18329250050139 | 張文慧 |
293 | 彌渡縣 | 18329250150137 | 年如玉 |
294 | 彌渡縣 | 18329250020295 | 孫玉嬌 |
295 | 彌渡縣 | 18329250010883 | 劉艷婷 |
296 | 彌渡縣 | 18329250100047 | 張燕 |
297 | 彌渡縣 | 18329250150243 | 張璐潔 |
298 | 彌渡縣 | 18329250050475 | 曹亞楠 |
299 | 彌渡縣 | 18329250010942 | 王娟 |
300 | 彌渡縣 | 18329250100022 | 魯慧儒 |
301 | 彌渡縣 | 18329250010017 | 李嫻 |
302 | 彌渡縣 | 18329250150255 | 張紹秋 |
303 | 彌渡縣 | 18329250011094 | 潘新雨 |
304 | 彌渡縣 | 18329250020082 | 張心萍 |
305 | 彌渡縣 | 18329250020252 | 葉沛 |
306 | 彌渡縣 | 18329250010589 | 劉路超 |
307 | 彌渡縣 | 18329250150437 | 丁義猛 |
308 | 南澗縣 | 18329260038008 | 楊富丞 |
309 | 南澗縣 | 18329260038001 | 閔澗月 |
310 | 南澗縣 | 18329260148505 | 李杰 |
311 | 南澗縣 | 18329260038048 | 楊苑藝 |
312 | 南澗縣 | 18329260129203 | 張志東 |
313 | 南澗縣 | 18329260148305 | 劉曉婷 |
314 | 南澗縣 | 18329260148257 | 董建湘 |
315 | 南澗縣 | 18329260148565 | 曹鏑 |
316 | 南澗縣 | 18329260038201 | 胡揚 |
317 | 南澗縣 | 18329260037829 | 肖子航 |
318 | 南澗縣 | 18329260148514 | 劉天一 |
319 | 南澗縣 | 18329260129201 | 楊政超 |
320 | 南澗縣 | 18329260106004 | 姚文嬌 |
321 | 南澗縣 | 18329260115845 | 張桂婷 |
322 | 南澗縣 | 18329260129104 | 字政超 |
323 | 南澗縣 | 18329260129302 | 左家利 |
324 | 南澗縣 | 18329260115938 | 張曉雨 |
325 | 南澗縣 | 18329260038401 | 楊應璞 |
326 | 南澗縣 | 18329260148508 | 李周滏 |
327 | 南澗縣 | 18329260129001 | 馬疆 |
328 | 南澗縣 | 18329260148317 | 陳浩然 |
329 | 南澗縣 | 18329260037828 | 袁國通 |
330 | 南澗縣 | 18329260060136 | 字永萍 |
331 | 南澗縣 | 18329260115733 | 沈建波 |
332 | 南澗縣 | 18329260037708 | 高爽 |
333 | 南澗縣 | 18329260116043 | 張艷梅 |
334 | 南澗縣 | 18329260135502 | 羅貴君 |
335 | 南澗縣 | 18329260115743 | 張校靜 |
336 | 南澗縣 | 18329260040035 | 楊加杰 |
337 | 南澗縣 | 18329260135601 | 羅昇秀 |
338 | 南澗縣 | 18329260128803 | 楊增麗 |
339 | 南澗縣 | 18329260115506 | 何洪祥 |
340 | 南澗縣 | 18329260060164 | 薛如榮 |
341 | 南澗縣 | 18329260060181 | 楊德香 |
342 | 南澗縣 | 18329260060214 | 袁國富 |
343 | 南澗縣 | 18329260040117 | 祝家增 |
344 | 南澗縣 | 18329260040096 | 李燕玲 |
345 | 南澗縣 | 18329260148421 | 常驥原 |
346 | 南澗縣 | 18329260038153 | 楊俊婕 |
347 | 巍山縣 | 18329270200047 | 左俊梟 |
348 | 巍山縣 | 18329270180045 | 謝雪青 |
349 | 巍山縣 | 18325270100055 | 張玉嬌 |
350 | 巍山縣 | 18329270160162 | 張佳雪 |
351 | 巍山縣 | 18329270160561 | 羅富燚 |
352 | 巍山縣 | 18329270160564 | 李璇 |
353 | 巍山縣 | 18329270160264 | 宋晴錚 |
354 | 巍山縣 | 18329270160461 | 左宛婷 |
355 | 巍山縣 | 18329010400215 | 呂亞舒 |
356 | 巍山縣 | 18329270160102 | 張一求 |
357 | 巍山縣 | 18329270160208 | 方靜秋 |
358 | 巍山縣 | 18329270160348 | 鄭夢 |
359 | 巍山縣 | 18329270220344 | 凹成海 |
360 | 巍山縣 | 18329230040731 | 林馨 |
361 | 巍山縣 | 18329270260069 | 劉金香 |
362 | 巍山縣 | 18329010180266 | 肖旭冉 |
363 | 巍山縣 | 18329270210067 | 高金龍 |
364 | 巍山縣 | 18329270250091 | 閉海蘭 |
365 | 巍山縣 | 18329270250021 | 習康鑫 |
366 | 巍山縣 | 18329270260224 | 茶學麗 |
367 | 巍山縣 | 18329270250088 | 常春梅 |
368 | 巍山縣 | 18329270300069 | 字泉 |
369 | 巍山縣 | 18329270210163 | 張功志 |
370 | 巍山縣 | 18329270160732 | 魏馨梅 |
371 | 巍山縣 | 18329270260161 | 蘇正濤 |
372 | 巍山縣 | 18329270300002 | 字庭杰 |
373 | 巍山縣 | 18329270230198 | 岳夢蝶 |
374 | 巍山縣 | 18329270160773 | 宗清華 |
375 | 巍山縣 | 18329270210295 | 張茹 |
376 | 巍山縣 | 18329010210184 | 羅海威 |
377 | 巍山縣 | 18329270180052 | 韓金杉 |
378 | 巍山縣 | 18329270210133 | 范玲娜 |
379 | 巍山縣 | 18329270160831 | 王穎 |
380 | 巍山縣 | 18329270160416 | 李宇晗 |
381 | 巍山縣 | 18329270160003 | 李鈺坪 |
382 | 巍山縣 | 18329230040958 | 安洋 |
383 | 巍山縣 | 18329010170407 | 馬詩鳴 |
384 | 巍山縣 | 18329270300066 | 王健花 |
385 | 巍山縣 | 18329010010613 | 馬天玲 |
386 | 巍山縣 | 18329270210166 | 蘇若璠 |
387 | 巍山縣 | 18329270160570 | 徐銷 |
388 | 巍山縣 | 18329270160460 | 范鋆 |
389 | 巍山縣 | 18329270180133 | 蘇帆 |
390 | 巍山縣 | 18329270160569 | 馮娜娜 |
391 | 巍山縣 | 18329270240207 | 錢婷 |
392 | 巍山縣 | 18329270220287 | 字曉甜 |
393 | 巍山縣 | 18329270250031 | 林艷 |
394 | 巍山縣 | 18329270180089 | 余維燕 |
395 | 巍山縣 | 18329270260137 | 楊喜寶 |
396 | 巍山縣 | 18329270210016 | 黃紹坤 |
397 | 巍山縣 | 18329270210093 | 楊亞標 |
398 | 巍山縣 | 18329270160168 | 施瀅瀅 |
399 | 巍山縣 | 18329270230350 | 馬雪艷 |
400 | 巍山縣 | 18329270160116 | 劉云杉 |
401 | 永平縣 | 18329280040018 | 馬鑫 |
402 | 永平縣 | 18329280039024 | 宋婷婷 |
403 | 永平縣 | 18329280040042 | 馬亞維 |
404 | 永平縣 | 18329280039660 | 楊樂 |
405 | 永平縣 | 18329280080022 | 岳芷媛 |
406 | 永平縣 | 18329280039005 | 茶雪泉 |
407 | 永平縣 | 18329280038821 | 馬子涵 |
408 | 永平縣 | 18329280110062 | 劉李蓉 |
409 | 永平縣 | 18329280038924 | 馬茜 |
410 | 永平縣 | 18329280120014 | 羅巍 |
411 | 永平縣 | 18329280038943 | 賀文麗 |
412 | 永平縣 | 18329280038927 | 陳小燕 |
413 | 永平縣 | 18329280038841 | 吳東陽 |
414 | 永平縣 | 18329280040204 | 馬祥 |
415 | 永平縣 | 18329280038920 | 張李椏 |
416 | 永平縣 | 18329280039123 | 陳曉文 |
417 | 永平縣 | 18329280110027 | 陳燕靈 |
418 | 永平縣 | 18329280110011 | 姚淋林 |
419 | 永平縣 | 18329280060095 | 楊慧顯 |
420 | 永平縣 | 18329280039030 | 馬薇佳 |
421 | 永平縣 | 18329280080036 | 陳文潤 |
422 | 永平縣 | 18329280040191 | 張歡 |
423 | 永平縣 | 18329280040244 | 馬藝瑞 |
424 | 永平縣 | 18329280038839 | 程筱妍 |
425 | 永平縣 | 18329280080085 | 冉文鮮 |
426 | 永平縣 | 18329280080077 | 李委城 |
427 | 云龍縣 | 18329290040120 | 董芮彤 |
428 | 云龍縣 | 18329290090207 | 楊秋霞 |
429 | 云龍縣 | 18329290140146 | 何祖杏 |
430 | 云龍縣 | 18329290020130 | 趙云杰 |
431 | 云龍縣 | 18329290040014 | 董珂羽 |
432 | 云龍縣 | 18329290040071 | 解廉彬 |
433 | 云龍縣 | 18329290040230 | 楊佳偉 |
434 | 云龍縣 | 18329290040076 | 李昊陽 |
435 | 云龍縣 | 18329290090254 | 李雪 |
436 | 云龍縣 | 18329290020219 | 王秋富 |
437 | 云龍縣 | 18329290040073 | 陳宇陽 |
438 | 云龍縣 | 18329290090252 | 郭世根 |
439 | 云龍縣 | 18329290160059 | 王春艷 |
440 | 云龍縣 | 18329290020210 | 沈筠 |
441 | 云龍縣 | 18329290032502 | 張好霞 |
442 | 云龍縣 | 18329290140018 | 阿欽婷 |
443 | 云龍縣 | 18329290040010 | 字婷 |
444 | 云龍縣 | 18329290140201 | 樊香 |
445 | 云龍縣 | 18329290140392 | 李培培 |
446 | 云龍縣 | 18329290090304 | 楊思進 |
447 | 云龍縣 | 18329290140425 | 張云麗 |
448 | 云龍縣 | 18329290090213 | 楊德平 |
449 | 云龍縣 | 18329290050160 | 熊攀 |
450 | 云龍縣 | 18329290090003 | 趙香云 |
451 | 云龍縣 | 18329290140168 | 左旭 |
452 | 云龍縣 | 18329290040190 | 楊回珍 |
453 | 云龍縣 | 18329290140242 | 張麗梅 |
454 | 云龍縣 | 18329290140207 | 羅常春 |
455 | 云龍縣 | 18329290032511 | 莽茹花 |
456 | 云龍縣 | 18329290140080 | 左李張 |
457 | 云龍縣 | 18329290040080 | 李碩穎 |
458 | 云龍縣 | 18329290020071 | 李佳亭 |
459 | 云龍縣 | 18329290090152 | 晁穎 |
460 | 洱源縣 | 18329300130379 | 劉浩妮 |
461 | 洱源縣 | 18329300060250 | 李錦濤 |
462 | 洱源縣 | 18329300130155 | 周楊婕 |
463 | 洱源縣 | 18329300050235 | 趙星鴻 |
464 | 洱源縣 | 18329300050289 | 沈濤 |
465 | 洱源縣 | 18329300080122 | 孫新焰 |
466 | 洱源縣 | 18329300130041 | 杜月佳 |
467 | 洱源縣 | 18329300130809 | 董樹麗 |
468 | 洱源縣 | 18329300030085 | 李伍生 |
469 | 洱源縣 | 18329300200292 | 顧稚川 |
470 | 洱源縣 | 18329300130647 | 楊培煜 |
471 | 洱源縣 | 18329300050117 | 高金榮 |
472 | 洱源縣 | 18329230041023 | 李浩權 |
473 | 洱源縣 | 18329300130779 | 李錦艷 |
474 | 洱源縣 | 18329300130071 | 和紹熙 |
475 | 洱源縣 | 18329300130110 | 唐鈿 |
476 | 洱源縣 | 18329300160105 | 楊佳燕 |
477 | 洱源縣 | 18329300070139 | 初志能 |
478 | 洱源縣 | 18329300160491 | 許增 |
479 | 洱源縣 | 18329300130816 | 李金雨 |
480 | 洱源縣 | 18329300130166 | 楊聃 |
481 | 洱源縣 | 18329300130777 | 梁淮 |
482 | 洱源縣 | 18329300060044 | 毛肖燁 |
483 | 洱源縣 | 18329300130786 | 施璧君 |
484 | 洱源縣 | 18329300070102 | 丁杰鈺 |
485 | 洱源縣 | 18329300060264 | 施海橦 |
486 | 洱源縣 | 18329010160055 | 周淑慧 |
487 | 洱源縣 | 18329300050168 | 楊林釗 |
488 | 洱源縣 | 18329300090008 | 崔錫芬 |
489 | 洱源縣 | 18329300090335 | 楊露 |
490 | 洱源縣 | 18329300130126 | 李涵 |
491 | 洱源縣 | 18329300070127 | 杜宇鑫 |
492 | 洱源縣 | 18329300160154 | 段燁堦 |
493 | 洱源縣 | 18329300070254 | 楊亞婷 |
494 | 洱源縣 | 18329300090425 | 馬汝婷 |
495 | 洱源縣 | 18329300140063 | 李焰娥 |
496 | 洱源縣 | 18329300060246 | 李金浩 |
497 | 洱源縣 | 18329300130050 | 白趙鴻 |
498 | 洱源縣 | 18329010170029 | 李志櫻 |
499 | 洱源縣 | 18329300060009 | 李禹潔 |
500 | 洱源縣 | 18329300160119 | 楊彩鈿 |
501 | 洱源縣 | 18329300130825 | 趙炳芳 |
502 | 洱源縣 | 18329300130408 | 楊育丹 |
503 | 洱源縣 | 18329300130123 | 聞浩鑫 |
504 | 洱源縣 | 18329300160017 | 施彥萍 |
505 | 洱源縣 | 18329300130091 | 劉鑫 |
506 | 洱源縣 | 18329300130829 | 李哲凱 |
